Resultado Turma Extra de Cálculo I – 2019/1
Segunda-feira, 18 de março de 2019
Última modificação: Segunda-feira, 18 de março de 2019
A Diretoria de Graduação informa o resultado do processo de seleção para o preenchimento das vagas da turma extra de Cálculo I de 2019/1.
A listagem já foi encaminhada ao registro e a matrícula na disciplina deve ocorrer até as 18h.
A aulas terão início amanhã (19/03/2019) e acontecerão às segundas, terças e quintas-feiras, nos 3º e 4º horários do período da manhã (235M34), no Campus I (sala 313).
Resultado:
| Class. | Nome | Matrícula | Curso |
| 1 | Terezinha Aparecida de Souza Martins | 20183024055 | Engenharia de Transportes |
| 2 | Filipe Soares de Mello Ramon | 20183017702 | Engenharia de Transportes |
| 3 | Gabriel Baptista Ferreira | 201722130296 | Engenharia de Transportes |
| 4 | Pedro Henrique de Oliveira Cardoso | 201612130410 | Engenharia de Transportes |
| 5 | Brenda Carvalho Tomaz de Oliveira | 20183025221 | Engenharia de Produção Civil |
| 6 | Luis Fellype Carvalho de Oliveira | 20183017720 | Engenharia Elétrica |
| 7 | Walison de Morais Bragião | 201722130458 | Engenharia de Transportes |
| 8 | Helena Librelon Pereira | 20183020904 | Engenharia de Produção Civil |
| 9 | Arthur Vianini Ranieri de Oliveira | 20183005229 | Engenharia de Materiais |
| 10 | Rafael Elias Gomes Leal | 201722070390 | Engenharia de Materiais |
| 11 | Vítor de Souza Camargos Ferreira | 20183020181 | Engenharia Mecânica |
| 12 | Isadora Tomé silva | 20183027208 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 13 | Mariana Cássia Teixeira Rezende Coelho | 201622080335 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 14 | Marina Mendes Ferreira | 20183004482 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 15 | Ramon Cunha Sales | 20183016474 | Engenharia Mecânica |
| 16 | Ana Luiza Oliveira Camargo | 20183011674 | Engenharia de Materiais |
| 17 | Samuel Monteiro de Castro | 201722060360 | Engenharia Elétrica |
| 18 | Ian Lentz Rodriguez Boson | 20183016198 | Engenharia Mecânica |
| 19 | Ingrid Bárbara da Silva | 20183027290 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 20 | Izabela Batista Neiva | 201712080288 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 21 | Matheus Alves Diniz Carvalho | 20183021840 | Engenharia de Materiais |
| 22 | Vitória Machado Leão | 20183002540 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 23 | Raquel Bueno de Menezes | 201722020318 | Engenharia de Produção Civil |
| 24 | Gabrielle Ester de Oliveira Ramos | 201722060140 | Engenharia Elétrica |
| 25 | Fernando Henrique Mendonça | 20183002441 | Química Tecnológica |
| 26 | Pollyanna Aparecida da Silva Araújo | 20183016376 | Engenharia de Materiais |
| 27 | Brenner Rodrigues Aguiar | 20183001909 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 28 | Beatriz Guedes Corrêa de Oliveira | 20183026069 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 29 | Isabela de Souza Honório | 20183027075 | Engenharia de Materiais |
| 30 | Maria Alice Ferreira Santos | 20183015717 | Química Tecnológica |
| 31 | Paola Cristina de Moura Félix | 20183022981 | Engenharia de Materiais |
| 32 | Vítor Hilário Souza Guimarães | 20183016133 | Química Tecnológica |
| 33 | Lucas Ventura Silva | 20183023049 | Engenharia Elétrica |
| 34 | Karla Skackauskas | 201612020470 | Engenharia de Produção Civil |
| 35 | Gabriela Almeida dos Reis | 20183026167 | Engenharia de Produção Civil |
| 36 | Rosiana Auxiliadora Lopes | 201612080430 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 37 | Vinícius Sabec Folgueral | 201712040332 | Engenharia de Computação |
| 38 | Francine Andrade Siqueira Teixeira | 201722080400 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| 39 | Gabriel Gastaldi Bodevan | 201522130241 | Engenharia de Transportes |

Serviço de e-mail